特性
1
、持續(xù)800A負(fù)載;2、具有一組常開觸點(diǎn)形式;
3、線圈功耗≤12W;
4
、絕緣電阻達(dá)100MΩ(1000VDC)5
6
7
8、安規(guī)認(rèn)證:CE
50A-1000A
性能參數(shù)(at23℃)
觸點(diǎn)形式 | 1B(1NC) | 吸合電壓 | ≤70%Us | |
接觸電阻 | ≤0.5mΩ | 釋放電壓 | 5%-40%Us | |
接觸壓降 | ≤80mV(at 600A) | 觸點(diǎn)彈跳時(shí)間 | ≤5ms | |
過載電流 | ≤6le,≯1s | 吸合時(shí)間 | ≤50ms | |
溫度 | -40℃~85℃ | 釋放時(shí)間 | ≤45ms | |
負(fù)載端引出端型式 | M12外螺紋 | 介質(zhì)耐壓 | 主觸點(diǎn)間 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min |
振動(dòng) | 3.5g,10~200Hz,1/2正弦波(通電) | 主觸點(diǎn)與線圈間 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min | |
濕度 | 5%~95%RH | 絕緣電阻 | 初始狀態(tài) | 100MΩ 1min |
外形尺寸 | 130mm*80mm*118mm | 電壽命后 | 50MΩ 1min | |
工作制式 | 長時(shí) | 沖擊 | 穩(wěn)定性 | 2.5g(通電) |
帶載耐久(阻性) a | ≥20000次 | 強(qiáng)度 | 5g | |
負(fù)載接線力矩 | 15-20N.m | 機(jī)械耐久 | ≥100000次 | |
/ | / | 線圈接線力矩 | 1.2-2.0N.m |
AZJ800DB 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動(dòng)功率 | 保持功耗 | |
啟動(dòng) | 保持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 1.3Ω±10% | 24Ω±10% | 110W±10% | 6W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 2.9Ω±10% | 96Ω±10% | 200W±10% | 6W±10% |
36V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 6.5Ω±10% | 216Ω±10% | 200W±10% | 6W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 11.5Ω±10% | 384Ω±10% | 200W±10% | 6W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 18Ω±10% | 600Ω±10% | 200W±10% | 6W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 25.9Ω±10% | 860Ω±10% | 200W±10% | 6W±10% |
型號(hào)說明
外形安裝尺寸圖
不帶輔助
帶輔助
接線原理圖
產(chǎn)品包裝規(guī)格
產(chǎn)品 型號(hào) | 包裝 方式 | 內(nèi)包裝 最小數(shù)量 | 紙箱規(guī)格 (長x寬x高cm) | 單只凈重 (g) | 總數(shù)量 (只) | 凈重 (kg) | 毛重 (kg) |
AZJ800DB | 珍珠棉+紙箱 | 10只/層 | 50.2x31.9x15 | 1640 | 10 | 16.4 | 17.3 |
備注:
1、每個(gè)產(chǎn)品類多種典型包裝規(guī)格僅列舉一例 2 使用注意事項(xiàng) 1 2、 關(guān)于本產(chǎn)品的應(yīng)用 3、 安裝使用本產(chǎn)品時(shí) 4 5 6、 禁止使用高處(高度≥30cm)跌落過的產(chǎn)品 7 8 9、該產(chǎn)品不能作為保護(hù)器使用 10、奧凱僅做阻性電壽命驗(yàn)證和質(zhì)量保證 11 12、嚴(yán)禁帶電接線。