特性
1
、高強度環(huán)氧樹脂密封2、灌封以氮氣為主的氣體,有效防止觸點氧化、燒損
3
4
5
6、符合RoHs(2015/863/EU)
7
30A-600A
主觸點參數(shù)
觸點形式 | 1K(1NO) |
觸點極性 | Non-polarity |
接觸電阻 | ≤0.5mΩ(at 100A) |
**切換電壓 | 1000VDC |
**分斷電流 | 1,000A (320VDC) 1次(Ops) |
電耐久性(阻性負載) | 1,000次(Ops) (1,000VDC, 50A) |
1,500次(Ops) (750VDC, 50A) | |
5,000次(Ops) (500VDC, 50A) | |
20,000次(Ops) (110VDC, 50A) | |
機械耐久 | 300000次 |
電流耐受 | 50A ,持續(xù) |
130A,60min | |
180A ,5min | |
300A ,30S |
性能參數(shù)(at23℃)
吸合電壓 | See Coil Parameter Tables | |
釋放電壓 | See Coil Parameter Tables | |
吸合時間 | ≤25ms | |
觸點彈跳時間 | ≤5ms | |
釋放時間 | ≤10ms | |
介質(zhì)耐壓 | 主觸點間 | 3500VDC 1min |
主觸點與線圈間 | 3500VDC 1min | |
絕緣電阻 | 初始狀態(tài) | 100MΩ 1min c |
電壽命后 | 50MΩ 1min | |
沖擊 | 穩(wěn)定性 | 20g(通電) |
強度 | 50g | |
振動 | 10g,10~500Hz,1/2正弦波(通電) | |
濕度 | 5%~95%RH | |
溫度 | -40℃~85℃ | |
負載端引出端型式 | M5內(nèi)螺紋 | |
重量 | 約About 230g | |
外形尺寸 | 55x42x64mm |
輔助觸點參數(shù)
輔助觸點形式 | FK/FB/FZ (1NO/1NC/1CO) |
輔助觸點形式 | 5A |
輔助觸點**分斷電壓 | 120VDC |
ADH50S 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 線圈功耗 |
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 24Ω±10% | 6W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 96Ω±10% | 6W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 384Ω±10% | 6W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 600Ω±10% | 6W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 864Ω±10% | 6W±10% |
ADH50E 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 |
9-36V | 9-36V | 5-7V | 3.1Ω±10% | 25W±10%(<100ms) | 2W±10% |
ADH100W 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 |
32-96V | 32-96V | 16-20V | 40.5Ω±10% | 25W±10%(<100ms) | 2W±10% |
ADH50D 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 | |
啟動 | 保持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 3.3Ω±10% | 48Ω±10% | 45W±10% | 3W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 13.3Ω±10% | 192Ω±10% | 45W±10% | 3W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 52.8Ω±10% | 768Ω±10% | 45W±10% | 3W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 82.5Ω±10% | 1200Ω±10% | 45W±10% | 3W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 118Ω±10% | 1730Ω±10% | 45W±10% | 3W±10% |
ADH50DE 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 | |
啟動 | 保持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 3.3Ω±10% | 48Ω±10% | 45W±10% | 3W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 13.3Ω±10% | 192Ω±10% | 45W±10% | 3W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 52.8Ω±10% | 768Ω±10% | 45W±10% | 3W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 82.5Ω±10% | 1200Ω±10% | 45W±10% | 3W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 118Ω±10% | 1730Ω±10% | 45W±10% | 3W±10% |
型號說明
外形安裝尺寸圖
ADH50S/ADH50D
ADH50E Without Auxiliary Switch
ADH50E Without Auxiliary Switch
接線原理圖
產(chǎn)品包裝規(guī)格
產(chǎn)品 型號 | 包裝 方式 | 內(nèi)包裝 最小數(shù)量 | 紙箱規(guī)格 (長x寬x高cm) | 單只凈重 (g) | 總數(shù)量 (只) | 凈重 (kg) | 毛重 (kg) |
ADH50E | 珍珠棉+紙箱 | 10只/層 | 38.5x23x24 | 240 | 30 | 7.2 | 8.2 |
備注:
1、每個產(chǎn)品類多種典型包裝規(guī)格僅列舉一例 2、包裝實際重量隨環(huán)境溫濕度會有浮動變化 使用注意事項 1 2、安裝使用本產(chǎn)品時 3、安裝緊固件的扭矩應(yīng)在本規(guī)范要求的標準范圍內(nèi) 4 5 6 7 8、該產(chǎn)品不能作為保護器使用 9、奧凱僅做阻性電壽命驗證和質(zhì)量保證 10 11、嚴禁帶電接線。 12 13