特性
1
、高強度環(huán)氧樹脂密封2、灌封以氮氣為主的氣體,有效防止觸點氧化、燒損
3
4
5
6
主觸點參數(shù)
觸點形式 | 1K(1NO) |
觸點極性 | 無極性 |
接觸電阻 | ≤0.5mΩ(at 150A) |
**切換電壓 | 1000VDC |
**分斷電流 | 2000A (320VDC) 1次(Ops) |
電耐久性(阻性負載) | 5,000次(Ops) (1,000VDC, 200A) |
10,000次(Ops) (750VDC, 200A) | |
15,000次(Ops) (500VDC, 200A) | |
機械耐久 | 300,000次(Ops) |
電流耐受 | 200A ,持續(xù) |
200A,60min | |
300A ,5min | |
400A ,1min | |
溫升 | 主觸頭溫升≤45K(50mm2,200A持續(xù)) |
性能參數(shù)(at23℃)
吸合電壓 | 見線圈參數(shù)表 | |
釋放電壓 | 見線圈參數(shù)表 | |
吸合時間 | ≤25ms | |
觸點彈跳時間 | ≤5ms | |
釋放時間 | ≤6ms | |
介質耐壓 | 主觸點間 | 12,000VDC 1min |
主觸點與線圈間 | 3500VDC 1min | |
絕緣電阻 | 初始狀態(tài) | 100MΩ 1min c |
電壽命后 | 50MΩ 1min | |
沖擊 | 穩(wěn)定性 | 20g(通電) |
強度 | 50g | |
振動 | 10g,10~500Hz,1/2正弦波(通電) | |
濕度 | 5%~95%RH | |
溫度 | -40℃~85℃ | |
負載端引出端型式 | M8外螺紋 | |
重量 | 約About 480g | |
外形尺寸 | 80x65.5x72.5mm |
輔助觸點參數(shù)
輔助觸點形式 | FK/FB/FZ (1NO/1NC/1CO) |
輔助觸點額定電流 | 5A |
輔助觸點**分斷電壓 | 120VDC |
ADH200E 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 |
9-36V | 9-36V | 5-7V | 3.5Ω±10% | 25W±10%(<100ms) | 2W±10% |
ADH200D 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 | |
啟動 | 保持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 2.5Ω±10% | 48Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 10Ω±10% | 190Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 40Ω±10% | 768Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 62.5Ω±10% | 1200Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 90Ω±10% | 1730Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
ADH200DE 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 | |
啟動 | 保持 | |||||
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 2.5Ω±10% | 48Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 10Ω±10% | 190Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 40Ω±10% | 768Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 62.5Ω±10% | 1200Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 90Ω±10% | 1730Ω±10% | 60W±10% | 3W±10% |
ADH200W 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 啟動功率 | 保持功耗 |
32-96V | 32-96V | 16-20V | 40.5Ω±10% | 25W±10%(<100ms) | 2W±10% |
型號說明
外形安裝尺寸圖
不帶輔助
帶輔助
接線原理圖
產(chǎn)品包裝規(guī)格
產(chǎn)品 型號 | 包裝 方式 | 內(nèi)包裝 最小數(shù)量 | 紙箱規(guī)格 (長x寬x高cm) | 單只凈重 (g) | 總數(shù)量 (只) | 凈重 (kg) | 毛重 (kg) |
ADH200E | 珍珠棉+紙箱 | 10只/層 | 53.5x23x20 | 490 | 20 | 9.8 | 10.6 |
備注:
1 2 使用注意事項 1 2、安裝使用本產(chǎn)品時 3 4 5、禁止在有油污的環(huán)境下使用該產(chǎn)品 6、禁止超出額定電壽命使用該產(chǎn)品,額定電壽命到達時雖然產(chǎn)品還可以繼續(xù)工作 7 8 9 10 11、嚴禁帶電接線 12 13