特性
1
、采用陶瓷釬焊技術(shù),觸頭部分灌封以氫氣為主的氣體2、100A 85℃長時間載流能力;
3
4
5
6、安規(guī)認(rèn)證:CE
20A-400A,12-1000VDC
主負(fù)載觸點參數(shù)
觸點形式 | 1K(1NO) |
觸點極性 | 有極性 |
接觸電阻 | ≤0.5mΩ(at 100A) |
**切換電壓 | 750VDC |
**分?jǐn)嚯娏?/p> | 1000A (300VDC) 1次 |
電耐久性 | 1,000次 (750VDC, 100A) |
6,000次(450VDC, 100A) | |
機(jī)械耐久 | 200,000次 |
電流耐受 | 100A ,持續(xù) |
120A, 2h | |
200A, 10min | |
400A, 2min | |
600A, 30S | |
外形尺寸 | 81.5x39.6x78.3mm |
重量 | 約 400g |
性能參數(shù)(at23℃)
吸合電壓 | ≤75%Us | |
釋放電壓 | ≥8%Us | |
吸合時間 | ≤30ms | |
觸點彈跳時間 | ≤5ms | |
釋放時間 | ≤10ms | |
介質(zhì)耐壓 | 主觸點間 | 3,000VDC 1min |
主觸點與線圈間 | 4,000VDC 1min | |
絕緣電阻 | 初始狀態(tài) | 100MΩ 1min |
電壽命后 | 50MΩ 1min | |
沖擊 | 穩(wěn)定性 | 20g(通電) |
強(qiáng)度 | 50g | |
振動 | 10g,10~500Hz,1/2正弦波(通電) | |
濕度 | 5%~85%RH | |
溫度 | -40℃~85℃ | |
負(fù)載端引出端型式 | M6內(nèi)螺紋 |
ADE100 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 線圈功耗 |
12V | ≤75%Us | ≥8%Us | 32Ω±10% | 4.5W±10% |
24V | ≤75%Us | ≥8%Us | 127Ω±10% | 4.5W±10% |
48V | ≤75%Us | ≥8%Us | 512Ω±10% | 4.5W±10% |
60V | ≤75%Us | ≥8%Us | 800Ω±10% | 4.5W±10% |
72V | ≤75%Us | ≥8%Us | 1152Ω±10% | 4.5W±10% |
型號說明
外形安裝尺寸圖
接線原理圖
使用注意事項
1 2、 關(guān)于本產(chǎn)品的應(yīng)用 3 4、 安裝緊固件的扭矩應(yīng)在本規(guī)范要求的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi) 5 6 7 8 9 10 11、持續(xù)工作后 12