特性
1、短時80A負(fù)載;
2
、具有一組常開觸點形式。3、線圈功耗≤24W
。4
、絕緣電阻達(dá)100MΩ(1000VDC)5
6
7、符合RoHs(2015/863/EU)
性能參數(shù)(at23℃)
觸點形式 | 1K(1NO) | 吸合電壓 | ≤70%Us | |
接觸電阻 | ≤5mΩ | 釋放電壓 | 5%-40%Us | |
接觸壓降 | ≤80mV(at 40A | 觸點彈跳時間 | ≤5ms | |
過載電流 | ≤7le,≯1s | 吸合時間 | ≤30ms | |
溫度 | -40℃~55℃ | 釋放時間 | ≤30ms | |
負(fù)載端引出端型式 | M6外螺紋 | 介質(zhì)耐壓 | 主觸點間 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min |
振動 | 3.5g,10~200Hz,1/2正弦波(通電) | 主觸點與線圈間 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min | |
濕度 | 5%~95%RH | 絕緣電阻 | 初始狀態(tài) | 100MΩ 1min |
外形尺寸 | 56mm*54mm*64mm | 電壽命后 | 50MΩ 1min | |
工作制式 | 短時 | 沖擊 | 穩(wěn)定性 | 20g(通電) |
帶載耐久(阻性) a | ≥20000次(48V/80A) | 強度 | 50g | |
負(fù)載接線力矩 | 6-8N.m | 機械耐久 | ≥100000次 | |
/ | / | 線圈接線力矩 | 0.8-1.2N.m |
ADD80I 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線圈電阻 | 線圈功耗 |
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 6Ω±10% | 24W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 24Ω±10% | 24W±10% |
36V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 54Ω±10% | 24W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 96Ω±10% | 24W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 150Ω±10% | 24W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 216Ω±10% | 24W±10% |
型號說明
外形安裝尺寸圖
ADD80IY/ADD80IYJ
ADD80IP/ADD80IPJ
ADD80IL/ADD80ILJ
ADD80IYCS/ADD80IYCSJ
ADD80IPCS/ADD80IPCSJ
ADD80ILCS/ADD80ILCSJ
接線原理圖
產(chǎn)品包裝規(guī)格
產(chǎn)品 型號 | 包裝 方式 | 內(nèi)包裝 最小數(shù)量 | 紙箱規(guī)格 (長x寬x高cm) | 單只凈重 (g) | 總數(shù)量 (只) | 凈重 (kg) | 毛重 (kg) |
ADD80ICSJ | 珍珠棉+紙箱 | 20只/層 | 38.5x31.5x26 | 180 | 60 | 10.8 | 12 |
備注:
1 2 使用注意事項 1 2 3 4 5、 避免把本接觸器安裝在強磁場的地方(如變壓器或強磁鐵處) 6 7 8 9 10 11 12、嚴(yán)禁帶電接線