特性
1、長時(shí)50A負(fù)載;
2
3、線圈功耗≤6W;
4、絕緣電阻達(dá)100MΩ(1000VDC),觸點(diǎn)與線圈間耐壓3.5kV;
5、IP防護(hù)等級(jí):IP67;
6
7
8
50A-1500A
性能參數(shù)(at23℃)
觸點(diǎn)形式 | 2K(2NO)、2B(2NC) | 吸合電壓 | ≤70%Us | |
接觸電阻 | ≤30mΩ | 釋放電壓 | 5%-40%Us | |
接觸壓降 | ≤80mV(at 80A) | 觸點(diǎn)彈跳時(shí)間 | ≤5ms | |
過載電流 | ≤8le,≯1s | 吸合時(shí)間 | ≤30ms | |
溫度 | -40℃~85℃ | 釋放時(shí)間 | ≤10ms | |
負(fù)載端引出端型式 | M6外螺紋 | 介質(zhì)耐壓 | 主觸點(diǎn)間 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min |
振動(dòng) | 3.5g,10~200Hz,1/2正弦波(通電) | 主觸點(diǎn)與線圈間 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min | |
濕度 | 5%~95%RH | 絕緣電阻 | 初始狀態(tài) | 100MΩ 1min c |
外形尺寸 | 86mm*50.7mm*85mm | 電壽命后 | 50MΩ 1min | |
工作制式 | 長時(shí) | 沖擊 | 穩(wěn)定性 | 20g(通電) |
帶載耐久(阻性) a | ≥20000次 | 強(qiáng)度 | 50g | |
負(fù)載接線力矩 | 3-6N.m | 機(jī)械耐久 | ≥100000次 | |
/ | / | 線圈接線力矩 | 0.5-0.8N.m |
ADC50 線圈參數(shù)
線圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 啟動(dòng)線圈電阻 | 保持線圈電阻 | 線圈功耗(保持) |
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 2.4Ω±10% | 24Ω±10% | 6W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 9.6Ω±10% | 96Ω±10% | 6W±10% |
36V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 21.6Ω±10% | 216Ω±10% | 6W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 38.4Ω±10% | 384Ω±10% | 6W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 60Ω±10% | 600Ω±10% | 6W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 86.4Ω±10% | 864Ω±10% | 6W±10% |
型號(hào)說明
外形安裝尺寸圖
ADC50DCS
ADC50D
接線原理圖
產(chǎn)品包裝規(guī)格
產(chǎn)品 型號(hào) | 包裝 方式 | 內(nèi)包裝 最小數(shù)量 | 紙箱規(guī)格 (長x寬x高cm) | 單只凈重 (g) | 總數(shù)量 (只) | 凈重 (kg) | 毛重 (kg) |
ADC50D | 珍珠棉+紙箱 | 20只/層 | 42.5x37.3x22.6 | 540 | 40 | 21.6 | 22.4 |
備注:
1 2 使用注意事項(xiàng) 1 2、 關(guān)于本產(chǎn)品的應(yīng)用 3 4、 安裝緊固件的扭矩應(yīng)在本規(guī)范要求的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi) 5、 避免把本接觸器安裝在強(qiáng)磁場的地方(如變壓器或強(qiáng)磁鐵處),或靠近有熱輻射的物體,建議配合安裝散熱風(fēng)扇使用。 6、 禁止使用高處(高度≥30cm)跌落過的產(chǎn)品。 7、 禁止在有油污的環(huán)境下使用該產(chǎn)品,尤其是未接線前,主端子被油污污染會(huì)嚴(yán)重影響導(dǎo)電性,影響產(chǎn)品壽命 8 9 10 11、持續(xù)工作后 12