特性
1、短時(shí)300A負(fù)載;
2
、具有二組常開(kāi),二組常閉觸點(diǎn)形式;3
、線(xiàn)圈功耗≤24W;4
5
6
7
8
50A-1500A
· 符合RoHs(2002/95/EC)要求;
性能參數(shù)(at23℃)
觸點(diǎn)形式 | 2K(2NO) | 吸合電壓 | ≤70%Us | |
接觸電阻 | ≤30mΩ | 釋放電壓 | 5%-40%Us | |
接觸壓降 | ≤80mV(at 80A) | 觸點(diǎn)彈跳時(shí)間 | ≤5ms | |
過(guò)載電流 | ≤4le,≯1s | 吸合時(shí)間 | ≤30ms | |
溫度 | -40℃~85℃ | 釋放時(shí)間 | ≤30ms | |
負(fù)載端引出端型式 | M6外螺紋 | 介質(zhì)耐壓 | 主觸點(diǎn)間 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min |
振動(dòng) | 3.5g,10~200Hz,1/2正弦波(通電) | 主觸點(diǎn)與線(xiàn)圈間 | 50Hz/60Hz 1500VAC/1min | |
濕度 | 5%~95%RH | 絕緣電阻 | 初始狀態(tài) | 100MΩ 1min c |
外形尺寸 | 86mm*51mm*78mm | 電壽命后 | 50MΩ 1min | |
工作制式 | 短時(shí) | 沖擊 | 穩(wěn)定性 | 20g(通電) |
帶載耐久(阻性) a | ≥20000次 | 強(qiáng)度 | 50g | |
負(fù)載接線(xiàn)力矩 | 3-6N.m | 機(jī)械耐久 | ≥100000次 | |
/ | / | 線(xiàn)圈接線(xiàn)力矩 | 0.5-0.8N.m |
ADC300I 線(xiàn)圈參數(shù)
線(xiàn)圈電壓 | 吸合電壓 | 釋放電壓 | 線(xiàn)圈電阻 | 線(xiàn)圈功耗(保持) |
12V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 6Ω±10% | 24W±10% |
24V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 24Ω±10% | 24W±10% |
36V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 54Ω±10% | 24W±10% |
48V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 96Ω±10% | 24W±10% |
60V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 150Ω±10% | 24W±10% |
72V | ≤70%Us | 5%-40%Us | 216Ω±10% | 24W±10% |
型號(hào)說(shuō)明
外形安裝尺寸圖
ADC300ICS
ADC300I
ADC200IYCS
ADC300I
接線(xiàn)原理圖
產(chǎn)品包裝規(guī)格
產(chǎn)品 型號(hào) | 包裝 方式 | 內(nèi)包裝 最小數(shù)量 | 紙箱規(guī)格 (長(zhǎng)x寬x高cm) | 單只凈重 (g) | 總數(shù)量 (只) | 凈重 (kg) | 毛重 (kg) |
ADC300ICS | 珍珠棉+紙箱 | 20只/層 | 42.5x37.3x22.6 | 530 | 40 | 21.2 | 22.4 |
備注:
1 2 使用注意事項(xiàng) 1、 本資料僅供客戶(hù)選型參考 2、 關(guān)于本產(chǎn)品的應(yīng)用 3 4 5 6、 禁止使用高處(高度≥30cm)跌落過(guò)的產(chǎn)品 7 8 9 10 11 12、嚴(yán)禁帶電接線(xiàn)。